(аэропорт, Сочи, Адлер, Красная Поляна, Роза Хутор, Сочи Парк)
Наименование ТС | Аэропорт-Адлер | Аэропорт-Сочи | Аэропорт-Красная Поляна
(высота 540) |
Аэропорт-Красная Поляна
(высота 960-1380) |
Аэропорт-Дагомыс | Аэропорт-Лоо | Аэропорт-Лазаревское |
Тойота корола, шкода октавия | 700 | 1 200 | 1 400 | 1 700 | 1 600 | 1 900 | 2 800 |
Тойота камри | 1 300 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 4 500 |
Мерседес Е 212 | 1 400 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 2 700 | 3 200 | 5 000 |
Мерседес Е 213 | 1 600 | 2 000 | 2 800 | 3 300 | 3 000 | 3 500 | 5 500 |
Мерседес S 221 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500-5000 | 4 000 | 5 000 | 7 500 |
Мерседес S 222 | 3 500 | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 5 000 | 6 000 | 10 000 |
Майбах | 4 000 | 5 500 | 6 500 | 7 000 | 6 000 | 7 000 | 11 000 |
Хендай H-1, Фольксваген мультивен | 1 400 | 1 700 | 2 300 | 2 600 | 2 400 | 2 900 | 4 200 |
Мерседес V (2019г.) | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 5 500 |
Мерседес спринтер | 2 500 | 3 000 | 4 200 | 4 700 | 4 200 | 4 700 | 6 000 |
Мерседес спринтер VIP | 3 000 | 3 500 | 4 700 | 5 200 | 4 700 | 5 200 | 6 500 |
Хайгер, Голден Драгон 47-50 мест | 5 500 | 7 000 | 9 000 | 12 000 | 8 000 | 11 000 | 15 000 |
Хайгер 35 мест | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 11 000 | 7 000 | 10 000 | 14 000 |
Мерседес 32-35 мест | 6 000 | 6 500 | 8 000 | 10 000 | 8 000 | 10 500 | 12 000 |
Мерседес 39 мест | 7 000 | 7 500 | 9 000 | 12 000 | 9 000 | 12 000 | 14 000 |
Скания 49-50 мест | 8 000 | 8 500 | 13 500 | 15 000 | 13 500 | 15 000 | 16 000 |
Ман, Неоплан 46-59 мест | 9 000 | 9 500 | 15 000 | 17 000 | 15 000 | 16 500 | 17 500 |
Скания Элизар 63+1 | 10 000 | 10 500 | 16 000 | 18 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
Отображено 1–28 из 38 результатов